<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ljud &#38; musik</title>
	<atom:link href="http://www.norulesmusic.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.norulesmusic.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Whitney Hustons död skapade skivhysteri</title>
		<link>http://www.norulesmusic.com/musik/whitney-hustons-dod-skapar-skivhysteri</link>
		<comments>http://www.norulesmusic.com/musik/whitney-hustons-dod-skapar-skivhysteri#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norulesmusic.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Det var högst väntat att försäljningen av Whitney Houstons musik skulle raka i höjden efter hennes död. Nu har det kommit färska siffror på hur mycket. Under det första dygnet efter hennes död i lördags såldes i USA drygt 100 000 album, både fysiska och digitala, och närmare 890 000 digitala låtar, enligt mätföretaget Nielsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var högst väntat att försäljningen av Whitney Houstons musik skulle raka i höjden efter hennes död. Nu har det kommit färska siffror på hur mycket.</p>
<p>Under det första dygnet efter hennes död i lördags såldes i USA drygt 100 000 album, både fysiska och digitala, och närmare 890 000 digitala låtar, enligt mätföretaget Nielsen Soundscan.</p>
<p>Bäst sålde samlingsplattan &#8221;Whitney &#8211; The greatest hits&#8221; från 2000 som troligen kommer hamna högt upp på Billboards albumlista den här veckan, skriver Los Angeles Times. Mest sålda låt var inte heller oväntat Dolly Parton-covern &#8221;I will always love you&#8221; som laddades ner i nästan 200 000 exemplar.</p>
<p>Samtidigt med detta så rapporterades det att iTunes-store och andra digitala musiktjänster höjde sina priser på Whitney Hustons låtar direkt efter hennes död. </p>
<p>Whitney Houston påträffades död på sitt hotellrum i Los Angeles i lördags eftermiddag, amerikansk tid. Dödsorsaken är ännu inte känd. Hon begravs i New Hope Baptist Chuch i Newark utanför New York på lördag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norulesmusic.com/musik/whitney-hustons-dod-skapar-skivhysteri/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny lag öppnar för jakt på de som delar musik på Internet</title>
		<link>http://www.norulesmusic.com/musik/ny-lag-oppnar-for-jakt-pa-de-som-delar-musik-pa-internet</link>
		<comments>http://www.norulesmusic.com/musik/ny-lag-oppnar-for-jakt-pa-de-som-delar-musik-pa-internet#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norulesmusic.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter även när det gäller mindre brott, enligt ett nytt lagförslag. Det kan öppna för åtal mot personer som laddat ner en enda film eller ett musikalbum. – Rent praktiskt kommer vi inte behöva göra en bedömning av hur allvarligt det anmälda brottet är. Utan vi kan alltid vända oss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Polisen ska kunna begära ut abonnemangsuppgifter även när det gäller mindre brott, enligt ett nytt lagförslag. Det kan öppna för åtal mot personer som laddat ner en enda film eller ett musikalbum.</p>
<p> – Rent praktiskt kommer vi inte behöva göra en bedömning av hur allvarligt det anmälda brottet är. Utan vi kan alltid vända oss till teleoperatörerna så fort det anmäls ett brott mot upphovsrättslagen och begära ut uppgifter om vem som står på abonnemanget, säger upphovsrättsåklagare Henrik Rasmusson till P3 Nyheter.</p>
<p>Syftet med lagändringen, som framgår av en proposition regeringen lämnat till riksdagen, är att komma åt brott som grooming, där vuxna tar kontakt med barn på nätet i sexuella syften. Groomingbrott ger ofta bötesstraff, vilket hittills inte varit nog för att polisen ska kunna begära att operatören berättar vem som står bakom ett visst ip-nummer. I dag krävs fängelse i straffskalan. </p>
<p>Men desutom kan alltså de som fildelat i mindre skala nu bli föremål för rättslig utredning.</p>
<p>– Det räcker ju att man har begått ett brott mot upphovsrättslagen, och det begår man ju även om man bara laddar hem en film från en källa som inte är lovlig. Då riskerar ju även de personerna att kontaktas av polis, bli förhörda, åtalade och dömda, säger Henrik Rasmusson till P3 Nyheter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norulesmusic.com/musik/ny-lag-oppnar-for-jakt-pa-de-som-delar-musik-pa-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stora skivbolag blir större</title>
		<link>http://www.norulesmusic.com/musik/stora-skivbolag-blir-storre</link>
		<comments>http://www.norulesmusic.com/musik/stora-skivbolag-blir-storre#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.norulesmusic.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Skivjättarna Universal Music Group och Sony Corp har kommit överens om att köpa det brittiska skivbolaget EMI. För motsvarande drygt 27,1 miljarder kronor delar bolagen på EMI:s verksamhet inom musik, skriver Los Angeles Times. Om affären går igenom tar Universal över ägandet av EMI:s inspelade musik medan Sony köper företagets förlagsrättigheter. Uppgörelsen ska nu granskas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skivjättarna Universal Music Group och Sony Corp har kommit överens om att köpa det brittiska skivbolaget EMI. För motsvarande drygt 27,1 miljarder kronor delar bolagen på EMI:s verksamhet inom musik, skriver Los Angeles Times.</p>
<p>Om affären går igenom tar Universal över ägandet av EMI:s inspelade musik medan Sony köper företagets förlagsrättigheter. Uppgörelsen ska nu granskas av myndigheter i såväl USA som Europa för att säkerställa att det inte uppstår en monopolsituation inom musikbranschen som i dag domineras av ett fåtal globala aktörer.</p>
<p>En av den brittiska rockens verkliga kungligheter, Rolling Stones sångare Mick Jagger, ställer sig positiv till en eventuell försäljning.</p>
<p>– Jag välkomnar särskilt det faktum att EMI åter kan komma att ägas av folk som faktiskt har musik i blodet, säger han till Reuters.</p>
<p>Bland EMI:s artister finns namn som Coldplay, Norah Jones, Katy Perry och Pink Floyd för att bara nämna ett fåtal.</p>
<p>källa Stockholm TT</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.norulesmusic.com/musik/stora-skivbolag-blir-storre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

